г. Ульяновск
местное время 05:46
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел.: +7 (8422) 48-33-32
Факс: +7 (8422) 48-33-34
заказать звонок
Вилы паллетные Ульяновск
Вилы паллетные Bobcat



| МОДЕЛЬ БОБКЕТ | А (ММ) | В (ММ) | С (ММ) | D (ММ) | E (ММ) |
| 130 | 3622 | 2639 | 3655 | 1341 | 1374 |
| 150 | 3744 | 2761 | 3797 | 1341 | 1308 |
| 175 | 3757 | 2774 | 3797 | 1341 | 1623 |
| 220 | 3909 | 2926 | 3932 | 1382 | 1361 |
| 250 | 3993 | 3010 | 4061 | 1382 | 1758 |
| 300 | 4389 | 3076 | 4155 | 1461 | 1527 |
Размерения (с зубьями 1067 мм):
| МОДЕЛЬ БОБКЕТ | А (ММ) | В (ММ) | С (ММ) | D (ММ) | E (ММ) |
| 130 | 3622 | 2639 | 3655 | 1341 | 1374 |
| 150 | 3744 | 2761 | 3797 | 1341 | 1308 |
| 175 | 3757 | 2774 | 3797 | 1341 | 1623 |
| 220 | 3909 | 2926 | 3932 | 1382 | 1361 |
| 250 | 3993 | 3010 | 4061 | 1382 | 1758 |
| 300 | 4389 | 3076 | 4155 | 1461 | 1527 |
Таблица весов (данные приведены для одного паллетного зуба):
| МОДЕЛЬ БОБКЕТ | ТАБЛИЦА ВЕСОВ |
| S130: | 325 КГ |
| - С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ | 345 КГ |
| S150, 160: | 435 КГ |
| - С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ | 465 КГ |
| S175, 185: | 555 КГ |
| - С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ | 590 КГ |
| S205 | 600 КГ |
| S220 | 670 КГ |
| - С ДОП.ПРОТИВОВЕСОМ | 690 КГ |
| S250,300 | 1027 КГ |


