г. Ульяновск
местное время 05:59
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел.: +7 (8422) 48-33-32
Факс: +7 (8422) 48-33-34
заказать звонок
Захват дополнительный верхний для вил Ульяновск
Захват дополнительный верхний для вил Bobcat

| Технические характеристики | |||||||
| Модель | 36 | 48 | 54 | 60 | |||
| Вес , кг | 90 | 112 | 127 | 138 | |||
| Ширина, мм | 914 | 1219 | 1372 | 1524 | |||
| Количество зубьев (опция) | 5(9) | 6(11) | 7(13) | 8(15) | |||
| Захват дополнительный верхний для вил | |||||||
| Модель | 66 | 72 | 80 | ||||
| Вес , кг | 150 | 162 | 176 | ||||
| Ширина, мм | 1676 | 1829 | 2032 | ||||
| Количество зубьев (опция) | 9(17) | 10(19) | 11(19) | ||||


