г. Ульяновск
местное время 05:36
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел.: +7 (8422) 48-33-32
Факс: +7 (8422) 48-33-34
заказать звонок
Каток вибрационный Ульяновск
Каток вибрационный Bobcat

| Каток вибрационный Bobcat | ||||
| Модель | 48 рельефный | 48 гладкий | ||
| Вес оборудования, кг | 667 | 732 | ||
| Ширина барабана, см | 122 | 122 | ||
| Смещение барабана вправо, см | 23 | 23 | ||
| Угол поворота барабана, град. | +/-15 | +/-15 | ||
| Сила удара при подаче 57/68 л\мин, кг | 2904/4181 | 2904/4181 | ||
| Вибраций\минуту при подаче 57/68 л\мин | 2936/3524 | 2936/3524 | ||
| Каток вибрационный Bobcat | ||||
| Модель | 72 рельефный | 72 гладкий | ||
| Вес оборудования, кг | 877 | 862 | ||
| Ширина барабана, см | 183 | 183 | ||
| Смещение барабана вправо, см | 7,6 | 7,6 | ||
| Угол поворота барабана, град. | +/-15 | +/-15 | ||
| Сила удара при подаче 57/68 л\мин, кг | 2086/4471 | 2086/4471 | ||
| Вибраций\минуту при подаче 57/68 л\мин | 2350/3391 | 2350/3391 | ||


